Descrição
PRODUTO COM NOTA FISCAL, EMITIDA AUTOMATICAMENTE COM OS DADOS INFORMADOS PELO COMPRADOR NO MOMENTO DA COMPRA.
PRODUTO NOVO E NA EMBALAGEM ORIGINAL.
SOMOS UMA LOJA ESPECIALIZADA EM AUTOMAÇÃO.
NOSSOS PRODUTOS POSSUEM GARANTIA DE 1 ANO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Linha | TeSys |
|---|---|
| Linha de produto | TeSys Deca |
| Tipo de produto ou componente | Contator |
| Nome abreviado do dispositivo | LC1D |
| Aplicação do contator | Carga resistiva Controle do motor |
| Categoria de uso | CA-3 CA-4 CA-1 AC-3e |
| Descrição de polos | 3P |
| [Ue] tensão de operação nominal | Circuito de potência: <= 1.000 V CA 25…400 Hz Circuito de potência: <= 300 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | 200 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-1 for circuito de potência 115 A (at <60 °C) at <= 440 V CA CA-3 for circuito de potência 115 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência |
| [Uc] control circuit voltage | 110 V CA 50/60 Hz |
| Alimentação do motor kW | 30 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3) 55 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3) 59 kW at 415…440 V CA 50/60 Hz (CA-3) 75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (CA-3) 80 kW at 660…690 V CA 50/60 Hz (CA-3) 65 kW at 1.000 V CA 50/60 Hz (CA-3) 18,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (CA-4) 30 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 55 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 59 kW at 415…440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 80 kW at 660…690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 65 kW at 1.000 V CA 50/60 Hz (AC-3e) |
|---|---|
| Alimentação do motor cv | 30 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 40 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 75 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 100 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for trifásico motors |
| Código de compatibilidade | LC1D |
| Composição de contatos de polos | 3 NA |
Cabo Sensor 1510748 Phoenix Conec. M8 3 Pinos 5m Reto Fêmea
Contator 16a Tripolar Tesys 220vca LC1K1601M7 Schneider 









